Written by Mrs. Madhu Satija, Managing Director · DHL rates to 196 countries last verified & updated: | Call 9718661166
DHL courier charges from India start at ₹954/kg for shipments of 51 kg and above (to Bahrain), while a 1 kg parcel starts at ₹2,860 (to Hong Kong). DHL prices per kg drop as the shipment gets heavier, so the rate you pay depends on the destination and on the chargeable weight — the actual or volumetric weight, whichever is higher. Live rates for every destination are listed below.
These are the DHL Express rates we book at as an authorised channel partner, which is why they sit below DHL's retail counter price. Pickup is free across Delhi NCR; the figures below already include the ₹200/kg pickup charge that applies from the rest of India, so nothing is added later. Tap any country for that lane's full weight-slab table and booking.
| Destination | 0.5 kg | 1 kg | 11–15 kg (per kg) | 51 kg+ (per kg) | DHL transit |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | ₹4,593 | ₹15,968 | ₹6,933 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Albania | ₹5,724 | ₹6,493 | ₹4,080 | ₹3,105 | 5-6 Working Days |
| Algeria | ₹5,666 | ₹6,435 | ₹4,021 | ₹3,047 | 5-6 Working Days |
| Andorra | ₹5,675 | ₹7,030 | ₹3,179 | ₹2,728 | 3-4 Working Days |
| Angola | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Anguilla | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Antigua | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Argentina | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Armenia | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Aruba | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Australia | ₹3,157 | ₹3,250 | ₹1,201 | ₹1,036 | 3-4 Working Days |
| Austria | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 2-3 Working Days |
| Azerbaijan | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Bahamas | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Bahrain | ₹2,653 | ₹2,896 | ₹1,187 | ₹954 | 2-4 Working Days |
| Bangladesh | ₹2,509 | ₹2,890 | ₹1,431 | ₹1,065 | 3-4 Working Days |
| Barbados | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Belgium | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 2-3 Working Days |
| Belize | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Benin | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Bermuda | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Bhutan | ₹2,509 | ₹2,890 | ₹1,431 | ₹1,065 | 2-3 Working Days |
| Bolivia | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Bonaire | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Bosnia | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Botswana | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Brazil | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| British Virgin Is. | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Brunei | ₹3,089 | ₹3,655 | ₹1,343 | ₹1,040 | 3-4 Working Days |
| Bulgaria | ₹5,675 | ₹7,030 | ₹3,179 | ₹2,728 | 3-4 Working Days |
| Burkina Faso | ₹9,899 | ₹10,668 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Burundi | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Cambodia | ₹3,089 | ₹3,655 | ₹1,343 | ₹1,040 | 3-4 Working Days |
| Cameroon | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Canada | ₹3,211 | ₹3,544 | ₹1,231 | ₹1,138 | 2-3 Working Days |
| Cape Verde | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Cayman Islands | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Cent Afr Rep | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Chad | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Chile | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| China | ₹2,731 | ₹3,177 | ₹1,471 | ₹1,070 | 3-5 Working Days |
| Colombia | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Congo | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Cook Islands | ₹5,651 | ₹6,420 | ₹4,007 | ₹3,032 | 5-6 Working Days |
| Costa Rica | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Croatia | ₹5,724 | ₹6,493 | ₹4,080 | ₹3,105 | 5-6 Working Days |
| Curacao | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Cyprus | ₹5,675 | ₹7,030 | ₹3,179 | ₹2,728 | 3-4 Working Days |
| Czech Republic | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 3-4 Working Days |
| Democratic Republic Of Congo | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Denmark | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 2-3 Working Days |
| Djibouti | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Dominica | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Dominican Republic | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| East Timor | ₹3,089 | ₹3,655 | ₹1,343 | ₹1,040 | 5-6 Working Days |
| Ecuador | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Egypt | ₹4,800 | ₹5,792 | ₹1,991 | ₹1,653 | 5-6 Working Days |
| El Salvador | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Eritrea | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Estonia | ₹5,675 | ₹7,030 | ₹3,179 | ₹2,728 | 5-6 Working Days |
| Ethiopia | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Faroe Islands | ₹5,650 | ₹7,005 | ₹3,153 | ₹2,702 | 3-4 Working Days |
| Fiji | ₹5,651 | ₹6,420 | ₹4,007 | ₹3,032 | 5-6 Working Days |
| Finland | ₹5,675 | ₹7,030 | ₹3,179 | ₹2,728 | 3-4 Working Days |
| France | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 2-3 Working Days |
| French Guiana | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| French Polynesia | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Gabon | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Gambia | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Georgia | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Germany | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 2-3 Working Days |
| Ghana | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Gibraltar | ₹5,675 | ₹7,030 | ₹3,179 | ₹2,728 | 3-4 Working Days |
| Greece | ₹5,675 | ₹7,030 | ₹3,179 | ₹2,728 | 3-4 Working Days |
| Greenland | ₹5,650 | ₹7,005 | ₹3,153 | ₹2,702 | 5-6 Working Days |
| Grenada | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Guadeloupe | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Guam | ₹3,211 | ₹3,544 | ₹1,231 | ₹1,138 | 5-6 Working Days |
| Guatemala | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Guinea | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Guyana | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Haiti | ₹8,679 | ₹9,787 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Honduras | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Hong Kong | ₹2,498 | ₹2,860 | ₹1,442 | ₹1,090 | 2-4 Working Days |
| Hungary | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 2-3 Working Days |
| Iceland | ₹5,675 | ₹7,030 | ₹3,179 | ₹2,728 | 3-4 Working Days |
| Indonesia | ₹3,089 | ₹3,655 | ₹1,343 | ₹1,040 | 2-3 Working Days |
| Iran | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Ireland | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 5-6 Working Days |
| Israel | ₹9,924 | ₹10,693 | ₹4,080 | ₹3,105 | 3-4 Working Days |
| Italy | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 2-3 Working Days |
| Ivory Coast | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Jamaica | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Japan | ₹3,089 | ₹3,655 | ₹1,343 | ₹1,040 | 2-3 Working Days |
| Jordan | ₹2,653 | ₹2,896 | ₹1,187 | ₹954 | 2-4 Working Days |
| Kazakhstan | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Kenya | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Kuwait | ₹2,653 | ₹2,896 | ₹1,187 | ₹954 | 2-4 Working Days |
| Kyrgyzstan | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Laos | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Latvia | ₹5,675 | ₹7,030 | ₹3,179 | ₹2,728 | 5-6 Working Days |
| Lebanon | ₹2,653 | ₹2,896 | ₹1,187 | ₹954 | 2-4 Working Days |
| Lesotho | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Liberia | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Libya | ₹9,899 | ₹10,668 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Liechtenstein | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 5-6 Working Days |
| Lithuania | ₹5,675 | ₹7,030 | ₹3,179 | ₹2,728 | 5-6 Working Days |
| Luxembourg | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 2-3 Working Days |
| Macau | ₹3,089 | ₹3,655 | ₹1,343 | ₹1,040 | 3-4 Working Days |
| Macedonia | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Madagascar | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Malawi | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Malaysia | ₹2,498 | ₹2,860 | ₹1,442 | ₹1,090 | 2-4 Working Days |
| Maldives | ₹2,509 | ₹2,890 | ₹1,431 | ₹1,065 | 3-4 Working Days |
| Mali | ₹9,899 | ₹10,668 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Malta | ₹5,675 | ₹7,030 | ₹3,179 | ₹2,728 | 3-4 Working Days |
| Marshall Islands | ₹3,211 | ₹3,544 | ₹1,231 | ₹1,138 | 5-6 Working Days |
| Martinique | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Mauritania | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Mauritius | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 3-4 Working Days |
| Mexico | ₹3,211 | ₹3,544 | ₹1,231 | ₹1,138 | 2-3 Working Days |
| Micronesia | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Moldova | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Monaco | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 5-6 Working Days |
| Mongolia | ₹3,089 | ₹3,655 | ₹1,343 | ₹1,040 | 3-4 Working Days |
| Montenegro | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Montserrat | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Morocco | ₹5,666 | ₹6,435 | ₹4,021 | ₹3,047 | 5-6 Working Days |
| Mozambique | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Myanmar | ₹3,089 | ₹3,655 | ₹1,343 | ₹1,040 | 3-4 Working Days |
| Namibia | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Nepal | ₹2,509 | ₹2,890 | ₹1,431 | ₹1,065 | 2-3 Working Days |
| Netherlands | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 5-6 Working Days |
| Netherlands Antilles | ₹5,573 | ₹6,927 | ₹3,076 | ₹2,625 | 5-6 Working Days |
| New Caledonia | ₹5,651 | ₹6,420 | ₹4,007 | ₹3,032 | 5-6 Working Days |
| New Zealand | ₹3,371 | ₹3,893 | ₹1,404 | ₹1,126 | 5-6 Working Days |
| Nicaragua | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Niger | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Nigeria | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Norway | ₹5,675 | ₹7,030 | ₹3,179 | ₹2,728 | 3-4 Working Days |
| Oman | ₹2,653 | ₹2,896 | ₹1,187 | ₹954 | 2-4 Working Days |
| Palau | ₹5,757 | ₹6,526 | ₹4,112 | ₹3,138 | 5-6 Working Days |
| Panama | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Papua New Guinea | ₹3,371 | ₹3,893 | ₹1,404 | ₹1,126 | 5-6 Working Days |
| Paraguay | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Peru | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Philippines | ₹3,089 | ₹3,655 | ₹1,343 | ₹1,040 | 5-6 Working Days |
| Poland | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 2-3 Working Days |
| Portugal | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 2-3 Working Days |
| Qatar | ₹2,653 | ₹2,896 | ₹1,187 | ₹954 | 2-4 Working Days |
| Reunion Island | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Romania | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 2-3 Working Days |
| Rwanda | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Saipan | ₹3,075 | ₹3,408 | ₹1,095 | ₹1,002 | 5-6 Working Days |
| Samoa | ₹5,651 | ₹6,420 | ₹4,007 | ₹3,032 | 5-6 Working Days |
| Saudi Arabia | ₹2,653 | ₹2,896 | ₹1,187 | ₹954 | 3-4 Working Days |
| Senegal | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Serbia | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Seychelles | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Singapore | ₹2,498 | ₹2,860 | ₹1,442 | ₹1,090 | 2-3 Working Days |
| Slovak Republic | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 5-6 Working Days |
| Slovenia | ₹5,675 | ₹7,030 | ₹3,179 | ₹2,728 | 5-6 Working Days |
| South Africa | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 3-4 Working Days |
| South Korea | ₹3,089 | ₹3,655 | ₹1,343 | ₹1,040 | 5-6 Working Days |
| Spain | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 2-3 Working Days |
| Sri Lanka | ₹2,509 | ₹2,890 | ₹1,431 | ₹1,065 | 2-3 Working Days |
| St Kitts & Nevis | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| St Maarten | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| St Martin | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| St. Lucia | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| St. Vincent | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Suriname | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Swaziland | ₹5,622 | ₹6,390 | ₹3,977 | ₹3,002 | 5-6 Working Days |
| Sweden | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 2-3 Working Days |
| Switzerland | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 2-3 Working Days |
| Taiwan | ₹3,089 | ₹3,655 | ₹1,343 | ₹1,040 | 2-3 Working Days |
| Tanzania | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Thailand | ₹2,498 | ₹2,860 | ₹1,442 | ₹1,090 | 2-4 Working Days |
| Togo | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Tonga | ₹5,651 | ₹6,420 | ₹4,007 | ₹3,032 | 5-6 Working Days |
| Trinidad & Tobago | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Tunisia | ₹5,666 | ₹6,435 | ₹4,021 | ₹3,047 | 5-6 Working Days |
| Turkey | ₹5,675 | ₹7,030 | ₹3,179 | ₹2,728 | 3-4 Working Days |
| Turks & Caicos Islands | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Uae | ₹2,577 | ₹2,957 | ₹1,498 | ₹1,132 | 2-3 Working Days |
| Uganda | ₹4,800 | ₹5,792 | ₹1,991 | ₹1,653 | 5-6 Working Days |
| United Kingdom | ₹2,963 | ₹3,308 | ₹1,160 | ₹972 | 2-3 Working Days |
| Uruguay | ₹4,479 | ₹5,587 | ₹4,365 | ₹3,143 | 5-6 Working Days |
| Usa | ₹3,180 | ₹3,482 | ₹1,199 | ₹1,133 | 2-3 Working Days |
| Uzbekistan | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Vanuatu | ₹5,651 | ₹6,420 | ₹4,007 | ₹3,032 | 5-6 Working Days |
| Venezuela | ₹8,621 | ₹9,729 | ₹4,307 | ₹3,084 | 5-6 Working Days |
| Vietnam | ₹3,089 | ₹3,655 | ₹1,343 | ₹1,040 | 5-6 Working Days |
| Virgin Islands | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
| Zambia | ₹5,699 | ₹6,468 | ₹4,054 | ₹3,079 | 5-6 Working Days |
| Zimbabwe | ₹4,832 | ₹5,825 | ₹2,023 | ₹1,686 | 5-6 Working Days |
DHL does not bill one flat rate per kilo. Every lane has weight slabs, and the per-kg price falls as you move up them — a 1 kg parcel to Germany costs several times what the same kilo costs inside a 50 kg consignment. That is why consolidating several boxes into one shipment nearly always costs less than sending them separately.
DHL weighs the box and also measures it. Volumetric weight is length × width × height in centimetres ÷ 5000. A 60 × 40 × 40 cm carton is 19.2 kg volumetric even if it holds 6 kg of clothes, and DHL charges the 19.2 kg. Pack tight and pick the smallest box the contents allow. Final chargeable weight is confirmed at pickup.
Door-to-door DHL Express service, the DHL tracking number, export paperwork and customs handling at origin. Import duty at the destination is set by that country's customs and is payable by the receiver — it is not part of these rates. Fuel and remote-area surcharges, where DHL applies them, are quoted before you pay.
DHL Express reaches most of the Middle East and Southeast Asia in 2–4 working days, Europe in 2–3, and the USA, Canada and Australia in 3–5. Transit is counted in working days from handover, excluding customs delays at the destination. The transit column above carries the estimate for each individual lane.
DHL courier charges from India start at ₹954/kg for 51 kg and above to Bahrain, and a 1 kg parcel starts at ₹2,860 to Hong Kong. The per-kg rate falls as the shipment gets heavier, so the rate that applies depends on the destination and the chargeable weight. The table on this page lists live per-kg rates for all 196 destinations DHL serves from India.
DHL charges on the chargeable weight, which is the actual weight or the volumetric weight, whichever is higher. Volumetric weight is length × width × height in centimetres divided by 5000. A large, light box is therefore billed on its size, not on what the scale says.
Yes. We are an authorised DHL channel partner and book at consolidated rates, so the per-kg price on this page is below DHL's published retail counter rate. The service, tracking number and network are DHL's own.
DHL Express delivers to most of Europe, the Middle East and Southeast Asia in 2-4 working days, and to the USA, Canada and Australia in 3-5 working days. The transit column above shows the estimate for each destination.
Pickup is free across Delhi NCR. The rates on this page already include the ₹200/kg pickup charge that applies elsewhere in India, so what you see is what a pan-India booking costs.
DHL is one of five carriers we book. To see DHL priced next to FedEx, UPS, Aramex and our own economy service on the same lane, use the comparison pages: courier charges to USA · to the UK · to Australia · to Canada · to the UAE. Also useful: duty-free limits by country and how courier charges are calculated.